고객센터
010-5904-0079
08W 제원
항목 | 단위 | DX140W-5 |
---|---|---|
장비중량 | ton | 19.92 |
버켓용량 | ㎥ | 0.86 |
엔진 모델명 | - | - |
엔진 정격출력 | ps(kw) / rpm | 191/1900 |
엔진 최대토오크 | kg.m / rpm | 82/1400 |
연료탱크용량 | ℓ | 300 |
유압 정격압력 (작업 / 주행) | kg / cm3 | 350/370 |
유압 펌프 토출유량 | ℓ / min | 2 x 236 |
주행속도 | km / h | 35 |
선회속도 | rpm | 10 |
붐스윙 각도 | Deg | - |
최대굴삭력 (버켓 / 암) | ton | 13.4/10.3 |
최대견인력 | ton | 12 |
등판능력 | Deg | 35 |
전장 | mm | 9,437 |
전폭 | mm | 2,500 |
전고 | mm | 3,3357 |
후단선회반경 | mm | - |
최저지상고 | mm | 340 |
최대 굴삭높이 | mm | 9,870 |
최대 덤프높이 | mm | 7,085 |
최대 굴삭깊이 | mm | 5,980 |
최대굴삭반경 | mm | 9,735 |
도자브레이드(폭x높이) | mm | 2500*581 |
* 상기 제원은 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 제품 별 상세 제원/옵션은 브로슈어를 참조하시기 바랍니다.
- 타이어굴삭기는 포장도로에 적합한 굴삭기이며,철거,주택터파기,상차,나무심기,돌쌓기,조경,도시가스공사,상수도공사,공사에 적합한 굴삭기 입니다.